Autor: arch. K.Borowski, arch. P.Rynkiewicz
1 | wiatrołap | 4.1m2 |
2 | spiżarnia | 1.8m2 |
3 | kuchnia | 6.6m2 |
4 | pokój dzienny + jadalnia | 24.9m2 |
5 | komunikacja | 4.1m2 |
6 | łazienka | 1.2m2 |
7 | pom. pomocnicze - kotłownia | 5.5m2 |
8 | garaż | 19.2m2 |
1 | komunikacja | 6.6m2 |
2 | sypialnia | 11.3m2 |
3 | sypialnia | 10.2m2 |
4 | łazienka | 4.1m2 |
5 | sypialnia | 10.5m2 |
6 | sypialnia | 10.4m2 |
1 | wiatrołap | 4.1m2 |
2 | spiżarnia | 1.8m2 |
3 | kuchnia | 6.6m2 |
4 | pokój dzienny + jadalnia | 24.9m2 |
5 | komunikacja | 4.1m2 |
6 | łazienka | 1.2m2 |
7 | pom. pomocnicze - kotłownia | 5.5m2 |
8 | garaż | 19.2m2 |
1 | komunikacja | 6.6m2 |
2 | sypialnia | 11.3m2 |
3 | sypialnia | 10.2m2 |
4 | łazienka | 4.1m2 |
5 | sypialnia | 10.5m2 |
6 | sypialnia | 10.4m2 |
SPRAWDŹ WARUNKI ZABUDOWY LUB WYPIS Z MPZP
Poza minimalnymi wymiarami działki oraz odpowiednim nasłonecznieniem, istotne są również przypisane do każdej nieruchomości tzw. Warunki Zabudowy lub ograniczenia określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli masz wątpliwości oferujemy BEZPŁATNĄ ANALIZĘ WARUNKÓW ZABUDOWY.