Autorzy: arch. Krzysztof Borowski, arch. Piotr Rynkiewicz
1 | wiatrołap | 4.3m2 |
2 | hol | 10.6m2 |
3 | kuchnia | 7.8m2 |
4 | pokój dzienny + jadalnia | 24.7m2 |
5 | gabinet | 9.8m2 |
6 | sypialnia | 10.8m2 |
7 | sypialnia | 13m2 |
8 | kotłownia + pralnia | 3.9m2 |
9 | komunikacja | 4.6m2 |
10 | łazienka | 5.2m2 |
11 | wc | 2.7m2 |
12 | garaż | 22.3m2 |
1 | wiatrołap | 4.3m2 |
2 | hol | 10.6m2 |
3 | kuchnia | 7.8m2 |
4 | pokój dzienny + jadalnia | 24.7m2 |
5 | gabinet | 9.8m2 |
6 | sypialnia | 10.8m2 |
7 | sypialnia | 13m2 |
8 | kotłownia + pralnia | 3.9m2 |
9 | komunikacja | 4.6m2 |
10 | łazienka | 5.2m2 |
11 | wc | 2.7m2 |
12 | garaż | 22.3m2 |
SPRAWDŹ WARUNKI ZABUDOWY LUB WYPIS Z MPZP
Poza minimalnymi wymiarami działki oraz odpowiednim nasłonecznieniem, istotne są również przypisane do każdej nieruchomości tzw. Warunki Zabudowy lub ograniczenia określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli masz wątpliwości oferujemy BEZPŁATNĄ ANALIZĘ WARUNKÓW ZABUDOWY.